اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۵/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۴۶,۷۵۴,۷۵۲
NAVصدور(پایانی)
۹,۶۴۱
NAVابطال(پایانی)
۹,۵۷۷
NAVآماری(پایانی)
۹,۵۷۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۳۶۳,۲۹۰,۰۵۵,۴۸۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ۰۸:۰۰:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۱۰/۲۲
نوع صندوق
مبتنی بر سهام(بخشی) - قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ ]
حاضرین در مجمع صندوق سرمايه گذاري بخشي آرمان آتي (فارماني) مورخ 1404/05/04
[ ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ ]
صورت جلسه تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري بخشي آرمان آتي (فارماني) مورخ 1404/05/04
[ ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ ]
اعلام بلامانع بودن ثبت صورتجلسه مجمع ساعت 14:00 مورخ 1404/03/18 صندوق سرمایهگذاری بخشی آرمان آتی (تصویب صورت های مالی)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۹,۶۴۱ | ۹,۵۷۷ | ۹,۵۷۷ | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۴۸,۵۳۰,۰۰۰ | ۲۴۶,۷۵۴,۷۵۲ | ۲,۳۶۳,۲۹۰,۰۵۵,۴۸۲ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۹,۷۶۱ | ۹,۶۹۷ | ۹,۶۹۷ | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۴۸,۵۳۰,۰۰۰ | ۲۴۶,۷۵۴,۷۵۲ | ۲,۳۹۲,۷۸۲,۷۹۸,۵۲۰ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۹,۸۹۶ | ۹,۸۳۱ | ۹,۸۳۱ | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۴۸,۵۳۰,۰۰۰ | ۲۴۶,۷۵۴,۷۵۲ | ۲,۴۲۵,۷۹۳,۸۸۷,۶۳۶ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۹,۹۸۷ | ۹,۹۲۱ | ۹,۹۲۱ | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۸,۵۳۰,۰۰۰ | ۲۴۶,۷۵۴,۷۵۲ | ۲,۴۴۸,۰۹۶,۰۴۶,۸۹۰ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۹,۹۸۱ | ۹,۹۱۵ | ۹,۹۱۵ | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۴۷,۵۳۰,۰۰۰ | ۲۴۷,۷۵۴,۷۵۲ | ۲,۴۵۶,۶۰۹,۲۵۳,۸۸۸ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۹,۹۸۱ | ۹,۹۱۶ | ۹,۹۱۶ | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۴۷,۵۳۰,۰۰۰ | ۲۴۷,۷۵۴,۷۵۲ | ۲,۴۵۶,۶۹۲,۵۹۴,۱۹۶ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۹,۹۸۲ | ۹,۹۱۶ | ۹,۹۱۶ | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۴۷,۵۳۰,۰۰۰ | ۲۴۷,۷۵۴,۷۵۲ | ۲,۴۵۶,۷۷۶,۰۳۱,۳۳۴ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱۰,۰۶۱ | ۹,۹۹۵ | ۹,۹۹۵ | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۴۷,۵۳۰,۰۰۰ | ۲۴۷,۷۵۴,۷۵۲ | ۲,۴۷۶,۳۹۸,۵۳۳,۲۲۷ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۱۰,۰۸۳ | ۱۰,۰۱۶ | ۱۰,۰۱۶ | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۷,۵۳۰,۰۰۰ | ۲۴۷,۷۵۴,۷۵۲ | ۲,۴۸۱,۶۰۸,۷۶۴,۷۷۷ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۱۰,۰۰۶ | ۹,۹۴۰ | ۹,۹۴۰ | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۴۵,۵۳۰,۰۰۰ | ۲۴۹,۷۵۴,۷۵۲ | ۲,۴۸۲,۴۷۴,۲۷۳,۶۲۲ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۹,۸۹۹ | ۹,۸۳۴ | ۹,۸۳۴ | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۵۳۰,۰۰۰ | ۲۴۹,۷۵۴,۷۵۲ | ۲,۴۵۶,۰۱۱,۹۵۹,۷۱۹ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۹,۸۵۴ | ۹,۷۸۹ | ۹,۷۸۹ | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۴۵,۲۳۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۵۴,۷۵۲ | ۲,۴۴۷,۸۶۷,۷۵۷,۸۷۰ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۹,۸۵۵ | ۹,۷۹۰ | ۹,۷۹۰ | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۴۵,۲۳۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۵۴,۷۵۲ | ۲,۴۴۷,۹۶۰,۱۹۷,۳۱۱ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۹,۸۵۵ | ۹,۷۹۰ | ۹,۷۹۰ | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۴۵,۲۳۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۵۴,۷۵۲ | ۲,۴۴۸,۰۵۲,۷۲۲,۹۰۹ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۹,۸۳۸ | ۹,۷۷۳ | ۹,۷۷۳ | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۴۵,۲۳۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۵۴,۷۵۲ | ۲,۴۴۳,۸۲۵,۹۷۸,۷۴۵ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۹,۷۸۶ | ۹,۷۲۱ | ۹,۷۲۱ | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۲۳۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۵۴,۷۵۲ | ۲,۴۳۰,۷۶۹,۰۱۷,۶۷۳ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۹,۸۸۸ | ۹,۸۲۳ | ۹,۸۲۳ | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۴۴,۲۳۰,۰۰۰ | ۲۵۱,۰۵۴,۷۵۲ | ۲,۴۶۶,۰۶۳,۲۲۰,۵۸۶ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۹,۸۸۶ | ۹,۸۲۰ | ۹,۸۲۰ | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۴۳,۱۳۰,۰۰۰ | ۲۵۲,۱۵۴,۷۵۲ | ۲,۴۷۶,۲۱۷,۰۶۴,۰۱۰ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۹,۸۴۵ | ۹,۷۷۹ | ۹,۷۷۹ | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۴۳,۱۳۰,۰۰۰ | ۲۵۲,۱۵۴,۷۵۲ | ۲,۴۶۵,۹۲۵,۸۸۲,۳۴۹ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۹,۸۴۵ | ۹,۷۸۰ | ۹,۷۸۰ | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۴۳,۱۳۰,۰۰۰ | ۲۵۲,۱۵۴,۷۵۲ | ۲,۴۶۶,۰۲۳,۸۸۰,۲۹۰ |
مشاهده همه |