اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱۴,۲۰۴,۷۵۲
NAVصدور(پایانی)
۹,۵۹۷
NAVابطال(پایانی)
۹,۵۳۴
NAVآماری(پایانی)
۹,۵۳۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۰۴۲,۲۵۱,۳۱۱,۰۸۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ۰۸:۰۰:۰۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۱۰/۲۲
نوع صندوق
مبتنی بر سهام(بخشی) - قابل معامله
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ ]
آگهی روزنامه تصویب صورت های مالی
[ ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ ]
تاییدیه سازمان در خصوص صورت جلسه مجمع تاریخ 1404/05/12 (تغییر هزینه های مجمع)
[ ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ ]
اسامی حاضرین در مجمع در صندوق بخشی آرمان آتی مورخ 1404/05/12
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 9,597 | 9,534 | 9,534 | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۸۱,۰۸۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۲۰۴,۷۵۲ | ۲,۰۴۲,۲۵۱,۳۱۱,۰۸۱ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 9,563 | 9,500 | 9,500 | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۸۱,۰۸۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۲۰۴,۷۵۲ | ۲,۰۳۵,۰۱۳,۸۹۳,۳۶۹ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 9,563 | 9,501 | 9,501 | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۸۱,۰۸۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۲۰۴,۷۵۲ | ۲,۰۳۵,۱۰۱,۵۲۱,۴۱۶ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 9,564 | 9,501 | 9,501 | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۸۱,۰۸۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۲۰۴,۷۵۲ | ۲,۰۳۵,۱۸۹,۲۳۲,۸۱۹ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 9,564 | 9,502 | 9,502 | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۸۱,۰۸۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۲۰۴,۷۵۲ | ۲,۰۳۵,۲۷۷,۰۲۷,۴۲۱ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 9,597 | 9,535 | 9,535 | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۸۱,۰۸۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۲۰۴,۷۵۲ | ۲,۰۴۲,۳۹۹,۸۶۱,۹۲۵ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 9,421 | 9,360 | 9,360 | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۸۱,۰۸۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۲۰۴,۷۵۲ | ۲,۰۰۴,۹۱۹,۷۷۱,۱۳۴ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 9,281 | 9,220 | 9,220 | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۰۸۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۲۰۴,۷۵۲ | ۱,۹۷۴,۹۹۲,۵۹۸,۹۴۷ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 9,307 | 9,247 | 9,247 | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۷۹,۰۸۰,۰۰۰ | ۲۱۶,۲۰۴,۷۵۲ | ۱,۹۹۹,۱۹۸,۸۵۸,۳۲۲ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 9,307 | 9,247 | 9,247 | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۷۹,۰۸۰,۰۰۰ | ۲۱۶,۲۰۴,۷۵۲ | ۱,۹۹۹,۲۸۰,۱۰۲,۶۲۰ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 9,308 | 9,248 | 9,248 | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۷۹,۰۸۰,۰۰۰ | ۲۱۶,۲۰۴,۷۵۲ | ۱,۹۹۹,۳۶۱,۴۳۳,۲۴۷ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 9,248 | 9,187 | 9,187 | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۷۶,۸۸۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۴۰۴,۷۵۲ | ۲,۰۰۶,۵۸۹,۷۳۸,۶۱۴ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 9,107 | 9,048 | 9,048 | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۷۶,۸۸۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۴۰۴,۷۵۲ | ۱,۹۷۶,۰۴۷,۰۶۸,۱۱۰ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 9,107 | 9,048 | 9,048 | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۸۸۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۴۰۴,۷۵۲ | ۱,۹۷۶,۱۲۶,۱۶۷,۰۶۲ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 8,973 | 8,914 | 8,914 | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۵۸۰,۰۰۰ | ۲۱۹,۷۰۴,۷۵۲ | ۱,۹۵۸,۵۱۹,۳۵۲,۹۵۵ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 9,077 | 9,018 | 9,018 | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۷۳,۵۸۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۷۰۴,۷۵۲ | ۱,۹۹۹,۲۶۶,۱۶۴,۱۴۸ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 9,077 | 9,018 | 9,018 | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۷۳,۵۸۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۷۰۴,۷۵۲ | ۱,۹۹۹,۳۴۶,۷۴۸,۴۰۲ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 9,078 | 9,018 | 9,018 | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۷۳,۵۸۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۷۰۴,۷۵۲ | ۱,۹۹۹,۴۲۷,۴۲۰,۳۹۲ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 9,145 | 9,086 | 9,086 | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۷۳,۵۸۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۷۰۴,۷۵۲ | ۲,۰۱۴,۳۱۲,۶۶۱,۳۴۴ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 9,131 | 9,072 | 9,072 | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۲۸۴,۷۵۲ | ۰ | ۱۷۳,۵۸۰,۰۰۰ | ۲۲۱,۷۰۴,۷۵۲ | ۲,۰۱۱,۲۱۴,۶۷۴,۳۳۰ |
مشاهده همه |