شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۴۵ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۲۳۷ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۷۸۴,۶۱۴ | ۲۶.۵۱ | ۷۹۸,۹۸۱ | ۲۸.۲۶ | ۶۸۲,۷۸۹ | ۲۷ | ۶۲۸,۶۹۵ | ۲۶.۲۵ |
سایر سهام | ۱,۴۹۰,۴۶۴ | ۵۰.۳۶ | ۱,۹۰۰,۳۳۰ | ۶۷.۲ | ۱,۷۰۷,۹۵۱ | ۶۷.۵۳ | ۱,۶۳۰,۴۷۰ | ۶۸.۰۸ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۶۲۷,۹۴۸ | ۲۱.۲۲ | ۲۴,۷۲۹ | ۰.۸۷ | ۵,۴۴۱ | ۰.۲۲ | ۲,۴۳۰ | ۰.۱ |
سایر داراییها | ۵۶,۷۴۱ | ۱.۹۲ | ۱۰۳,۶۳۳ | ۳.۶۶ | ۱۳۲,۷۷۰ | ۵.۲۵ | ۱۳۳,۳۷۶ | ۵.۵۷ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |