شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۴۵ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۲۳۷ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۷۳۸,۵۶۵ | ۲۶.۳۶ | ۶۳۰,۰۳۵ | ۲۶.۵۸ | ۵۲۰,۶۱۴ | ۲۵.۴۵ | ۵۲۳,۳۵۸ | ۲۵.۳۶ |
سایر سهام | ۱,۴۸۰,۲۴۱ | ۵۲.۸۲ | ۱,۶۰۴,۹۰۶ | ۶۷.۷ | ۱,۳۹۶,۳۹۴ | ۶۸.۲۶ | ۱,۴۱۲,۱۸۹ | ۶۸.۴۲ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۵۱۱,۴۴۰ | ۱۸.۲۵ | ۴,۶۵۸ | ۰.۲ | ۴,۷۹۶ | ۰.۲۳ | ۱۲,۲۶۴ | ۰.۵۹ |
سایر داراییها | ۷۱,۹۰۵ | ۲.۵۷ | ۱۳۰,۸۵۰ | ۵.۵۲ | ۱۲۳,۷۸۳ | ۶.۰۵ | ۱۱۶,۱۹۱ | ۵.۶۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |